| 索 引 号: | 012948253/2026-45002 | 信息分类: | 卫健、妇女儿童、体育 / 统计分析 / 其他 |
| 发布机构: | 88直播篮球 | 生成日期: | 2026-07-27 |
| 生效日期: | 废止日期: | ||
| 信息名称: | 2025年全市各级各类医疗机构主要工作情况(二) | ||
| 文 号: | 关 键 词: | 医疗机构 | |
| 内容概览: | |||
| 在线链接地址: | |||
| 文件下载: | |||
2025年全市各级各类医疗机构主要工作情况(二)
| 入院人数(人) | 出院人数(人) | 住院病人手术人次数(人次) | 每百门急诊的入院人数(人) | |
| 总 计 | 2453003 | 2450723 | 1138835 | 2.43 |
| 一、医院 | 2311955 | 2309751 | 1088148 | 3.43 |
| 综合医院 | 1429233 | 1429501 | 782463 | 3.76 |
| 中医医院 | 340857 | 341930 | 121705 | 2.46 |
| 中西医结合医院 | 62158 | 62310 | 18918 | 3.44 |
| 专科医院 | 451400 | 450569 | 165062 | 3.33 |
| 护理院 | 25115 | 22860 | 0 | 12.85 |
| 护理中心 | 3192 | 2581 | 0 | 92.20 |
| 二、基层医疗卫生机构 | 61456 | 61386 | 9281 | 0.20 |
| 社区卫生服务中心(站) | 47238 | 47224 | 7090 | 0.22 |
| 社区卫生服务中心 | 47238 | 47224 | 7090 | 0.23 |
| 社区卫生服务站 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 卫生院 | 14218 | 14162 | 2191 | 0.60 |
| 村卫生室 | 0 | 0 | 0 | |
| 门诊部 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 诊所.卫生所.医务室 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 三、专业公共卫生机构 | 78517 | 78622 | 41406 | 2.66 |
| 四、其他卫生机构 | 1075 | 964 | 0 | 22.40 |
苏公网安备 32010502010277号
