| 索 引 号: | 012948253/2026-45005 | 信息分类: | 卫健、妇女儿童、体育 / 统计分析 / 其他 |
| 发布机构: | 88直播篮球 | 生成日期: | 2026-07-27 |
| 生效日期: | 废止日期: | ||
| 信息名称: | 2025年全市各级各类医疗机构主要工作情况(三) | ||
| 文 号: | 关 键 词: | 医疗机构 | |
| 内容概览: | |||
| 在线链接地址: | |||
| 文件下载: | |||
2025年全市各级各类医疗机构主要工作情况(三)
| 病床使用率(%) | 出院者平均住院日(日) | |
| 总 计 | 79.51 | 7.90 |
| 一、医院 | 81.96 | 7.98 |
| 综合医院 | 85.11 | 6.72 |
| 中医医院 | 80.47 | 7.10 |
| 中西医结合医院 | 83.85 | 7.34 |
| 民族医院 | ||
| 专科医院 | 85.81 | 10.24 |
| 护理院(中心) | 60.85 | 52.08 |
| 互联网医院 | ||
| 二、基层医疗卫生机构 | 40.79 | 8.78 |
| 社区卫生服务中心(站) | 40.36 | 9.21 |
| 社区卫生服务中心 | 40.36 | 9.21 |
| 社区卫生服务站 | ||
| 卫生院 | 49.97 | 7.35 |
| 村卫生室 | ||
| 门诊部 | ||
| 诊所.卫生所.医务室 | 0.01 | |
| 三、专业公共卫生机构 | 76.34 | 4.61 |
| 四、其他卫生机构 | 46.16 | 27.26 |
苏公网安备 32010502010277号
